Bolagsdata i samarbete med Dun & Bradstreet
Med verifierad affärsdata fattar du smartare beslut. Ta reda på hur.
Företaget ska bedriva verksamhet inom lyft med mobilkran, andra tunga lyft samt tunga transporter och därmed förenlig verksamhet.
| 2025-04* | 2024-04* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 5 114 | 8 541 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 24 | -582 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 25 | -581 |
| Årets resultat (tkr) | 25 | -581 |
| Summa tillgångar (tkr) | 2 073 | 1 423 |
| Antal anställda | 2 | 2 |
| 2025-04* | 2024-04* | |
|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 5 114 | 8 541 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 24 | -582 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | 25 | -581 |
| Årets resultat (tkr) | 25 | -581 |
| TILLGÅNGAR | 2025-04* | 2024-04* |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 30 | 41 |
| Omsättningstillgångar (tkr) | 2 044 | 1 382 |
| Tillgångar (tkr) | 2 073 | 1 423 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2025-04* | 2024-04* |
|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | 419 | 394 |
| Obeskattade reserver (tkr) | ||
| Avsättningar (tkr) | ||
| Långfristiga skulder (tkr) | 750 | 750 |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 905 | 279 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 2 073 | 1 423 |
| 2025-04* | 2024-04* | |
|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
| Löner till övriga anställda (tkr) | ||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
| Sociala kostnader (tkr) | ||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2025-04* | 2024-04* | |
|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 2 557 | 4 271 |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
| Vinstmarginal | 0.5% | -6.8% |
| Soliditet | 20.2% | 27.7% |
| Kassalikviditet | 225.9% | 495.3% |
Företaget ska bedriva verksamhet inom lyft med mobilkran, andra tunga lyft samt tunga transporter och därmed förenlig verksamhet.